
Na quarta-feira, 11 de junho, estamos oferecendo visitas a laboratórios de pesquisa e incubadoras. Essas visitas são organizadas em quatro intervalos de uma hora e meia:
- 9:00 – 10:30
- 11:00 – 12:30
- 14:00 – 15:30
- 16:00 – 17:30
As visitas são realizadas em locais diferentes. Convidamos você a levar em conta o tempo necessário para se deslocar de um local para outro ao escolher suas visitas.
A tabela abaixo lista os laboratórios que podem ser visitados em cada intervalo de tempo.
Laboratoires | 09:00 – 10:30 | 11:00 – 12:30 | 14:00 – 15:30 | 16:00 – 17:30 |
Laboratório Água, Meio Ambiente e Sistemas Urbanos Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Champs-sur-Marne | x | x | ||
Co-innovation Lab & construction 4.0 Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Champs-sur-Marne | x | x | ||
IA & robótica ENSTA, Palaiseau | x | |||
Departamento de Mecânica ENSTA, Palaiseau | x | |||
Plataforma 5G Télécom Paris, Palaiseau | x | |||
FabLab Télécom Paris, Palaiseau | x | |||
Plataforma de comunicações óticas Télécom Paris, Palaiseau | x | x | x | x |
Radiofrequências e microondas Télécom Paris, Palaiseau | x | |||
Secure and Safe Hardware Télécom Paris, Palaiseau | x | x | ||
Circuitos e Sistemas de Comunicação Télécom Paris, Palaiseau | x | x | ||
Incubadora Telecom Paris Télécom Paris, Station F – Paris | x | |||
LadHyX, laboratório de hidrodinâmica Ecole Polytechnique, Palaiseau | x | |||
Le Synchrotron SOLEIL L’Orme des Merisiers, Départementale 128, 91190 SAINT-AUBIN | x | |||
Laboratoire C2N, Nanociências e Nanotecnologias 10 Boulevard Thomas Gobert, 91120 Palaiseau | x | |||
GEEPS, Génie Electrique et Electronique de Paris 11, rue Joliot Curie, Plateau de Moulon, 91190 Gif sur Yvette | x | |||
Laboratório EM2C Energética molecular e macroscópica, combustão CentraleSupelec, Gif-sur-Yvette | x | |||
LGPM CentraleSupelec, Gif-sur-Yvette | x |
As inscrições para as visitas aos laboratórios são abertas do 14 de abril ao 16 de maio de 2025.